Наименование процедуры | Продолжительность программы, дней | Количество процедур, входящих в программу |
---|---|---|
Первичный приём врача | 7 | 1 |
10 | 1 | |
Консультация уролога | 7 | 1 |
10 | 1 | |
Прием минеральной воды | 7 | 7 |
10 | 10 | |
Ванны пантоворапные | 7 | 6 |
10 | 8 | |
Микроклизмы с пантогемом | 7 | 5 |
10 | 7 | |
Гидромассаж | 7 | 5 |
10 | 8 | |
Массаж простаты | 7 | 5 |
10 | 7 | |
Посещение тренажёрного зала | 7 | 5 |
10 | 8 | |
Посещение бассейна | 7 | 5 |
10 | 8 |
Продолжительность программы, дней | Стоимость (руб.)* |
---|---|
7 | 14 370 |
10 | 19 800 |
*стоимость указана без учета стоимости на проживание и питание