Цены на услуги лаборатории
| Наименование услуг | Стоимость, рублей | ||
|---|---|---|---|
| Биохимические исследования крови | |||
| Определение уровня холестерина в крови | 170 | ||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 | ||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 | ||
| Определение уровня мочевой кислоты в крови | 170 | ||
| Определение уровня креатинина в крови | 170 | ||
| Определение уровня общего белка в крови | 120 | ||
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 400 | ||
| Определение гликированного гемоглобина крови | 450 | ||
| Определение уровня глюкозы крови | 170 | ||
| Определение уровня глюкозы крови (капиллярная) | 170 | ||
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 200 | ||
| Определение уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 200 | ||
| Определение уровня триглициридов крови | 180 | ||
| Определение уровня мочевины | 170 | ||
| Определение уровня общего,свободного и связанного билирубина крови | 300 | ||
| Определение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности в крови | 190 | ||
| Определение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности в крови | 140 | ||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови | 140 | ||
| Определение тромбинового времени в крови (протромбиновое отношение) | 200 | ||
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 140 | ||
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) (экспресс) |
500 | ||
| Определение крови на тропонин | 600 | ||
| Определение уровня фибриногена в крови | 170 | ||
| Определение активностипанкреатической амилазы в крови | 350 | ||
| Определение уровня ферритина крови | 700 | ||
| Определение уровня железа сыворотки | 400 | ||
| Определение железосвязывающей способности сыворотки | 400 | ||
| Клинические исследования крови | |||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (на анализаторе) | 330 | ||
| Определение времени кровотечения (по Дуке) | 160 | ||
| Исследование мочи | |||
| Общий (клинический) анализ мочи | 150 | ||
| Определение уровня глюкозы в моче | 190 | ||
| Определение мочи методом Нечипоренко | 230 | ||
| Общий анализ мочи (3-х стаканная) | 150 | ||
| Общий анализ мочи (после массажа простаты) | 160 | ||
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 350 | ||
| Определение скорости фильтрации реабсорбции | 170 | ||
| Клинические исследования отделяемого | |||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 160 | ||
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 160 | ||
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 250 | ||
| Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 450 | ||
| Цитологическое исследование микропрепарата соскоба из шейки матки, церквильного канала |
300 | ||
| ИФА (иммуноферментные анализы) | |||
| Определение уровня простатспецифического антигена общего в крови | 470 | ||
| Определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 | ||
| Определение уровня свободного тироксина (св.Т4) сыворотки крови | 350 | ||
| Определение уровня общего тироксина (св.Т4) сыворотки крови | 350 | ||
| Определение уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 350 | ||
| Определение уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 350 | ||
| Определение уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 850 | ||
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 600 | ||
| Определение уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) в крови | 500 | ||
| Определение уровня общего тестостерона в крови | 450 | ||
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 350 | ||
| Определение антител класса G (lgG) к вирусу COVID-19 | 800 | ||
| Определение иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 | 1 000 | ||
Дополнительную уточняющую информацию можно получить у медицинского регистратора санатория по телефону:
+7 (913) 790-70-80
Забронируйте путёвку прямо сейчас!
Или задайте все вопросы по телефону:
8 (800) 250-49-96
звонок бесплатный по РФ
Ждем Вас на отдых и лечение в санатории «Озеро Карачи»!
Акция «Лови Момент»
Особенное предложение: ночное Озеро Spa!
Сладкие СПА-скидки -20% + Розыгрыш сертификата на бассейн! Успейте обновить кожу!
«Банька с веником» со скидкой -30%
«Хаммам настроения: Пряный хаммам» со скидкой -20%
«Карачинские чтения – 2025»: Как продлить жизнь без лекарств? Итоги главного форума о здоровье
Новые условия раннего заезда и позднего выезда.
Работа лечебного корпуса в праздничные майские дни
Анонс мероприятий с 21 по 31 марта 2025 г.