Категория номера | Тип размещения, количество мест в номере | Путёвка с лечением на 1 человека в день | Путёвка с лечением на 1 человека в день по программе «Активное долголетие» | Путёвка без лечения на 1 человека в день по программе «Здоровый отдых» |
---|---|---|---|---|
«1 категория», 2-местный номер Twin | Основное место | 5 300 | 5 300 | 4 400 |
Дополнительное место | 3 900 | 3 900 | 3 000 | |
«Джуниор сюит» (Junior suite), 2-местный номер Twin | Основное место | 5 800 | 5 800 | 4 900 |
Дополнительное место | 4 360 | 4 360 | 3 460 | |
«1 категория», 1-местный номер Double![]() | Основное место | 7 000 | 7 000 | 6 100 |
Дополнительное место | 5 200 | 5 200 | 4 300 | |
«1 категория», 1-местный номер Double (улучшенный) | Основное место | 7 700 | 7 700 | 6 800 |
Дополнительное место | 5 775 | 5 775 | 4 875 | |
«Джуниор сюит» (Junior suite), 1-местный номер Double | Основное место | 7 700 | 7 700 | 6 800 |
Дополнительное место | 5 775 | 5 775 | 4 875 | |
«Люкс» (Lux room) | Основное место | 8 400 | 8 400 | 7 500 |
Дополнительное место | 6 250 | 6 250 | 5 350 |
В стоимость путёвок без лечения входит:
– Проживание в номере выбранной категории;
– Питание;
– Посещение питьевой галереи с минеральной водой;
– Культурно-развлекательные мероприятия, пользование библиотекой, детской игровой -комнатой.
Цены действительны в период с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года.