Оздоровительная программа лечения «Детокс»
Наименование процедуры | Продолжительность программы, дней | Количество процедур, входящих в программу |
---|
Первичный приём врача | 3 | 1 |
7 | 1 |
10 | 1 |
Повторный приём врача | 3 | 1 |
7 | 1 |
10 | 2 |
Консультация гастроэнтеролога/уролога/гинеколога | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Общий анализ крови | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Общий анализ мочи | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Холестерин | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
АлАт | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
АсАт | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Щелочная фосфотаза | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Мочевая кислота | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Мочевина | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Сахар крови | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 3 | — |
7 | 1 |
10 | 1 |
Прием минеральной воды | 3 | 3 |
7 | 7 |
10 | 10 |
Лимфодренаж (прессотерапия) | 3 | 3 |
7 | 5 |
10 | 7 |
Ванны пантоворапные | 3 | 3 |
7 | 6 |
10 | 9 |
Душ Шарко | 3 | 3 |
7 | 6 |
10 | 5 |
Кишечное орошение | 3 | 1 |
7 | 2 |
10 | 3 |
Массаж ручной общий | 3 | 3 |
7 | 2 |
10 | 5 |
Гидромассаж ручной | 3 | — |
7 | 3 |
10 | 5 |
Карбокситерапия | 3 | 3 |
7 | 5 |
10 | 7 |
Фитообертывание | 3 | — |
7 | — |
10 | 2 |
Йодобромное укутывание | 3 | 1 |
7 | 3 |
10 | — |
ЛФК в воде | 3 | 3 |
7 | 6 |
10 | 9 |
Фитобочка кедровая | 3 | 1 |
7 | 2 |
10 | 2 |
Посещение тренажёрного зала | 3 | 3 |
7 | 5 |
10 | 8 |
Посещение бассейна | 3 | 3 |
7 | 5 |
10 | 8 |
Продолжительность программы, дней | Стоимость (руб.)* |
---|
3 | 22 940 |
7 | 39 300 |
10 | 58 010 |
*стоимость указана без учета стоимости на проживание и питание